Point
桜島ビュー★駐車場1台無料★2025年2月リフォーム物件★
価格・費用
| 価格 | 2799万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 4,100円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 130.4万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー14.2㎡ | ||
| 設備 | 2口コンロ、カウンターキッチン、ガスキッチン、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、洗面化粧台、クローゼット2ヶ所、シューズボックス、押入、3点給湯、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エレベーター(2基) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 特徴:バイク置き場有り 備考:1台無料 |
||
| 特徴等 | 宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、平坦地、海まで2km以内、防犯カメラ、管理室、2F以上、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:JA鹿児島県経済連(鹿児島県経済農業協同組合連合会) おいどん市場与次郎館 494m ホームセンター:ニシムタ スカイマーケット鴨池店 1111m 幼稚園:七福保育所 656m 小学校:鹿児島市立鴨池小学校 1410m 中学校:鹿児島市立鴨池中学校 1363m 郵便局:鹿児島県庁内郵便局 627m 銀行:南日本銀行県庁支店 627m ショッピング施設:アクロスプラザ与次郎 1363m ショッピング施設:フレスポジャングルパーク 1390m |
||
お問い合わせ番号
0000000239
鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目の費用・契約情報
| 価格 | 2799万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 4,100円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目の物件詳細
| 物件名 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目1206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 与次郎2丁目 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 鴨池駅 徒歩20分 鹿児島市電1系統 鴨池駅 徒歩20分 鹿児島市電1系統 郡元(鹿児島市電)駅 徒歩19分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2006年8月(築19年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社合人社計画研究所 |
総戸数 | 141戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー14.2㎡ | 所在階 / 階数 | 12階 / 15階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000239 | 物件管理コード | 2102024427890000000235 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アパートナー 鹿児島ベイサイド店 | 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市小川町11-6 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-295-4133 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5830号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 鹿児島県本部 | ||



