サンコーポ磯の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、キッチンに窓、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、洗面台、暖房便座、追い焚き風呂、脱衣所、クローゼット、シューズボックス、収納有、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、平坦地、角住戸、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
レストラン:ジョイフル 磯庭園前店 178m コンビニ:セブンイレブン 鹿児島仙巌園前店 198m スーパー:タイヨー 清水店 1171m 郵便局:鹿児島春日郵便局 1503m スーパー:コープかごしま 玉竜店 1692m コンビニ:ファミリーマート 大明ヶ丘店 3036m |
||
お問い合わせ番号
080000004079
サンコーポ磯の物件詳細
| 物件名 | サンコーポ磯 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 吉野町9685-29 | ||
| 交通 | 日豊本線 鹿児島駅 徒歩32分 伊敷ニュータウン 異人館前 バス停まで徒歩2分 鹿児島中央駅(天文館) 異人館前 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2016年4月(築10年) |
| 間取り | 2K(K3.8畳、洋室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 37.26㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンコーポ磯の費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 暮らしの安心窓口:1,980円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:18,700円 | 更新料 | 20,000円 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:0円~30,000円 別途月額賃料の2.2%~2.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人可、性別不問、二人入居可、単身可 | ||
| 備考 | ★独立洗面台★角部屋★追い焚き★温水洗浄便座 | ||
サンコーポ磯のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 080000004079 | 物件管理コード | 1102024427890000130015 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
サンコーポ磯の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アパートナー 鹿児島ベイサイド店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市小川町11-6 | 電話番号 | 099-295-4133 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5830号 | 不動産会社コード | 3002056 |
| 加盟団体名 | アパートナー鹿児島ベイサイド店 | ||




コメント
その他キャンペーン物件多数あります(^^)家具家電レンタルプランもあり★鞄ひとつで新生活★お部屋探しはアパートナーへ♪