賃料・初期費用
| 賃料 | 3万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
南九州電機産業ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、ガスキッチン、押入、浴室に窓、洗面台、シャワールーム、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、トイレ有、室外洗濯機置場、温水器、玄関ホール、バス・トイレ別、シャワー、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、平坦地、路面電車沿線、都市近郊、市街地が近い、通風良好、2F以上、角住戸、陽当たり良好、眺望良好、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:タイヨー 下荒田店 125m ドラッグストア:ドラッグストアマツモトキヨシ 下荒田店 260m コンビニ:ローソン 鹿児島荒田八幡店 323m コンビニ:セブンイレブン 鹿児島下荒田2丁目店 362m 郵便局:鹿児島下荒田一郵便局 594m 警察署・交番:鹿児島中央警察署荒田交番 597m |
||
お問い合わせ番号
080000000117
南九州電機産業ビルの物件詳細
| 物件名 | 南九州電機産業ビル 401 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 下荒田2丁目52-1 | ||
| 交通 | 鹿児島市電1系統 荒田八幡駅 徒歩8分 鹿児島市電1系統 二中通駅 徒歩9分 鹿児島駅前/金生町~鴨池橋 天保山(中央消防署前) バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1985年4月(築41年) |
| 間取り | 1LDK(和室4.5畳、LDK10畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 37.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
南九州電機産業ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 3万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:アソシア 料金:7,250円 期間:1年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)月額賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、学生入居可、子供相談、高齢者相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | 角部屋★都市ガス★モニター付きインターフォン★電気温水器 | ||
南九州電機産業ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 080000000117 | 物件管理コード | 1102024427890000110121 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
南九州電機産業ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アパートナー 鹿児島ベイサイド店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市小川町11-6 | 電話番号 | 099-295-4133 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5830号 | 不動産会社コード | 3002056 |
| 加盟団体名 | アパートナー鹿児島ベイサイド店 | ||




コメント